売値希望最安値:300万(3件)
買値希望最高値:190万(2件)
購入総額概算:〜526万
年会費:66,000円
(名義書換料: 220万円/入会預託金: -万/手数料: 6万)
※2026年11月13日現在(税込価格)
※総額=売値+名義書換料+入会預託金+手数料
ホール数
18
全長
6,621yd
パー
72
コースレート
71.8
東京国際ゴルフ倶楽部は多摩丘陵の地形を活かした変化に富んだ丘陵コース。特にメンテナンスの良さに定評があり、コースは常に最良の状態が保たれている。各ホールには微妙なアンジュレーションがつけられており、正確なショットが要求される。グリーンはベントと高麗の2グリーンで、特に冬場の高麗が難しいとの声が多い。2012年に洋菓子製造のシャトレーゼの傘下となった。系列ゴルフ場は海外の1コースを含め19ヵ所ある。
| 住所 | 〒194-0202 町田市下小山田町押沼1668-1 |
|---|---|
| 自動車 | 中央自動車道・国立府中IC~10km 東名高速道路・横浜町田IC~18km |
| 電車 | 京王線・多摩センタ-駅、小田急線・多摩センタ-駅、小田急線・唐木田駅 |
| クラブバス | 有 |
〒194-0202 町田市下小山田町押沼1668-1
| 会員種別 | 売希望最安値(件数) | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | 購入総額概算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 300万円(3件) | 220万円 | -万円 | 66,000円 | 〜526万円 |
| 会員種別 | 売希望最安値(件数) | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | 購入総額概算 |
| 平日会員 | 250万円(2件) | 132万円 | -万円 | 44,000円 | 〜387.5万円 |
| 会員種別 | 売希望最安値(件数) | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | 購入総額概算 |
| 婦人正会員 | -万円(0件) | 220万円 | -万円 | 66,000円 | -万円 |
※相場は2026年11月13日現在
| 女性入会 | 可 |
|---|---|
| 外国籍入会 | 不可 |
| 法人入会 | |
| 年齢制限 | |
| 推薦人 | |
| ハンディキャップ | 不要 |
| 他クラブの所属 | 不要 |
| 面接 | あり |
| 同伴プレー | なし |
| 再入会 | |
| 備考 |
| 会員種別 | 買希望最高値(件数) |
|---|---|
| 正会員 | 190万円(2件) |
| 会員種別 | 買希望最高値(件数) |
| 平日会員 | 125万円(3件) |
| 会員種別 | 買希望最高値(件数) |
| 婦人正会員 | 210万円(1件) |
※相場は2026年11月13日現在
※ 相場価格は売り価格と買い価格を件数で加重平均した値です
東京国際ゴルフ倶楽部 正会員 の相場は 2025年11月 から 2026年11月 までで -7.9% で 推移しています。 最高値は 2026年3月 の 298万円、 最安値は 2026年8月 の 248万円。 直近月の相場価格(売買加重平均)は 256万円 です。
| 月 | 相場価格 | 売り件数 | 買い件数 |
|---|---|---|---|
| 2025/11 | 278万円 | 3件 | 5件 |
| 2025/12 | 273万円 | 2件 | 4件 |
| 2026/01 | 277万円 | 2件 | 4件 |
| 2026/02 | 287万円 | 2件 | 4件 |
| 2026/03 | 298万円 | 2件 | 3件 |
| 2026/04 | 275万円 | 1件 | 2件 |
| 2026/07 | 265万円 | 2件 | 2件 |
| 2026/08 | 248万円 | 2件 | 3件 |
| 2026/09 | 262万円 | 3件 | 2件 |
| 2026/10 | 256万円 | 3件 | 2件 |
| 2026/11 | 256万円 | 3件 | 2件 |
出典: 住地ゴルフ調べ / 更新月 2026年11月
まずはお気軽にお問合せください
電話でお問合せ
0120-18-0072