


売値希望最安値:90万(1件)
買値希望最高値:45万(4件)
購入総額概算:〜200.5万
年会費:60,500円
(名義書換料: 55万円/入会預託金: 50万/手数料: 5.5万)
※2026年09月11日現在(税込価格)
※総額=売値+名義書換料+入会預託金+手数料
ホール数
27
全長
9,802yd
パー
108
コースレート
71.1
練習場
240Y 18打席 パッティングあり アプローチあり バンカーあり
コース設計
中村 寅吉、発知 朗
1963年開場と歴史があり、緩やかな丘陵地に27ホールが展開し、林間風の趣きのある丘陵コース。西コースは自然な地形と割とフラットなコースからなっており、池越えやフェアウェイにアンジュレーションがあり、技量が試される。中コースは中村寅吉プロ苦心の設計で高麗とベントを完全に分離したY字型の独特なレイアウトになっている。フェアウェイは広くフラットである。東コースは全体的にフラットなレイアウトで景観が美しい。バンカーが多く戦略的である。系列コースは中山CC(千葉)、武蔵野GC(東京)。
| 住所 | 〒355-0008 東松山市大谷4189 |
|---|---|
| 自動車 | 関越自動車道・東松山IC~11km |
| 電車 | 東武東上線・東松山駅 |
| クラブバス | 有 |
〒355-0008 東松山市大谷4189
| 会員種別 | 売希望最安値(件数) | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | 購入総額概算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 90万円(1件) | 55万円 | 50万円 | 60,500円 | 〜200.5万円 |
| 会員種別 | 売希望最安値(件数) | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | 購入総額概算 |
| 平日会員 | 60万円(1件) | 27.5万円 | 25万円 | 44,000円 | 〜118万円 |
| 会員種別 | 売希望最安値(件数) | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | 購入総額概算 |
| 婦人正会員 | ご相談(0件) | 55万円 | 50万円 | 60,500円 | ご相談 |
※相場は2026年09月11日現在
| 女性入会 | 可 |
|---|---|
| 外国籍入会 | 可 |
| 法人入会 | 可 |
| 年齢制限 | なし |
| 推薦人 | |
| ハンディキャップ | 不要 |
| 他クラブの所属 | 不要 |
| 面接 | なし |
| 同伴プレー | なし |
| 再入会 | |
| 備考 |
| 会員種別 | 買希望最高値(件数) |
|---|---|
| 正会員 | 45万円(4件) |
| 会員種別 | 買希望最高値(件数) |
| 平日会員 | 30万円(4件) |
| 会員種別 | 買希望最高値(件数) |
| 婦人正会員 | ご相談(2件) |
※相場は2026年09月11日現在
2025年10月08日年会費改定
※ 相場価格は売り価格と買い価格を件数で加重平均した値です
川越カントリークラブ 正会員 の相場は 2025年9月 から 2026年9月 までで -5.3% で 推移しています。 最高値は 2026年3月 の 61万円、 最安値は 2026年4月 の 49万円。 直近月の相場価格(売買加重平均)は 54万円 です。
| 月 | 相場価格 | 売り件数 | 買い件数 |
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 57万円 | 2件 | 3件 |
| 2025/10 | 54万円 | 2件 | 3件 |
| 2025/11 | 52万円 | 2件 | 4件 |
| 2025/12 | 50万円 | 2件 | 4件 |
| 2026/01 | 54万円 | 2件 | 3件 |
| 2026/02 | 54万円 | 2件 | 3件 |
| 2026/03 | 61万円 | 3件 | 2件 |
| 2026/04 | 49万円 | 2件 | 3件 |
| 2026/05 | 54万円 | 2件 | 3件 |
| 2026/06 | 60万円 | 2件 | 3件 |
| 2026/07 | 54万円 | 2件 | 3件 |
| 2026/08 | 50万円 | 1件 | 3件 |
| 2026/09 | 54万円 | 1件 | 4件 |
出典: 住地ゴルフ調べ / 更新月 2026年09月
まずはお気軽にお問合せください
電話でお問合せ
0120-18-0072