


売値希望最安値:1,950万(4件)
買値希望最高値:1,530万(4件)
購入総額概算:〜2,619万
年会費:55,000円
(名義書換料: 330万円/入会預託金: 300万/手数料: 39万)
※2026年09月11日現在(税込価格)
※総額=売値+名義書換料+入会預託金+手数料
ホール数
18
全長
6,714yd
パー
72
コースレート
71.8
練習場
250Y 58打席 パッティングあり アプローチあり バンカーあり
コース設計
赤星 四郎
緑豊かな自然に囲まれた多摩丘陵に位置するゴルフ場。コースからは遠くに奥多摩連峰、近くには府中の街並みが眺められ、しばしプレーを忘れ爽快な気分にさせてくれる。レイアウトも自然のアンジュレーションを活かした戦略性の高さが特徴。経営母体は京王電鉄で、ホスピタリティーにも定評がある。大事な接待にもプライベートにも対応可能な満足度の高い倶楽部といえる。
| 住所 | 〒206-0021 多摩市連光寺2985 |
|---|---|
| 自動車 | 中央自動車道・稲城IC~6km 東名高速道路・川崎IC~15km |
| 電車 | 京王線・聖蹟桜ケ丘駅 JR南武線・府中本町駅 |
| クラブバス | 有 |
〒206-0021 多摩市連光寺2985
| 会員種別 | 売希望最安値(件数) | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | 購入総額概算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 1,950万円(4件) | 330万円 | 300万円 | 55,000円 | 〜2,619万円 |
| 会員種別 | 売希望最安値(件数) | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | 購入総額概算 |
| 平日会員 | 1,250万円(1件) | 220万円 | 200万円 | 39,600円 | 〜1,695万円 |
| 会員種別 | 売希望最安値(件数) | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | 購入総額概算 |
| 週日会員 | 800万円(1件) | 110万円 | 100万円 | 33,000円 | 〜1,026万円 |
※相場は2026年09月11日現在
| 女性入会 | 可 |
|---|---|
| 外国籍入会 | 不可 |
| 法人入会 | 可 |
| 年齢制限 | |
| 推薦人 | |
| ハンディキャップ | 不要 |
| 他クラブの所属 | 不要 |
| 面接 | あり |
| 同伴プレー | なし |
| 再入会 | |
| 備考 |
| 会員種別 | 買希望最高値(件数) |
|---|---|
| 正会員 | 1,530万円(4件) |
| 会員種別 | 買希望最高値(件数) |
| 平日会員 | 950万円(1件) |
| 会員種別 | 買希望最高値(件数) |
| 週日会員 | 550万円(2件) |
※相場は2026年09月11日現在
※ 相場価格は売り価格と買い価格を件数で加重平均した値です
桜ヶ丘カントリークラブ 正会員 の相場は 2025年9月 から 2026年9月 までで -9.4% で 推移しています。 最高値は 2025年9月 の 1,920万円、 最安値は 2026年2月 の 1,720万円。 直近月の相場価格(売買加重平均)は 1,740万円 です。
| 月 | 相場価格 | 売り件数 | 買い件数 |
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 1,920万円 | 3件 | 2件 |
| 2025/10 | 1,870万円 | 3件 | 2件 |
| 2025/11 | 1,783万円 | 4件 | 2件 |
| 2025/12 | 1,770万円 | 3件 | 2件 |
| 2026/01 | 1,762万円 | 3件 | 2件 |
| 2026/02 | 1,720万円 | 3件 | 2件 |
| 2026/03 | 1,725万円 | 3件 | 3件 |
| 2026/04 | 1,725万円 | 3件 | 3件 |
| 2026/05 | 1,825万円 | 3件 | 1件 |
| 2026/06 | 1,826万円 | 4件 | 1件 |
| 2026/07 | 1,760万円 | 4件 | 2件 |
| 2026/08 | 1,750万円 | 4件 | 3件 |
| 2026/09 | 1,740万円 | 4件 | 4件 |
出典: 住地ゴルフ調べ / 更新月 2026年09月
2025年08月21日夏空の下で深まる交流 桜ヶ丘カントリークラブ親睦ラウンド会
2025年07月01日都心からアクセス抜群の桜ヶ丘カントリークラブで充実のラウンド
まずはお気軽にお問合せください
電話でお問合せ
0120-18-0072