



売値希望最安値:3万(7件)
買値希望最高値:1万(1件)
購入総額概算:〜258万
年会費:68,200円
(名義書換料: 49.5万円/入会預託金: 200万/手数料: 5.5万)
※2026年09月11日現在(税込価格)
※総額=売値+名義書換料+入会預託金+手数料
ホール数
18
全長
6,176yd
パー
72
コースレート
69.2
古都鎌倉に1968年開場したゴルフ場。クラブハウスからは、鎌倉市街、相模湾、横浜みなとみらい地区などが一望できる。アウトコースは丘陵地にレイアウトされている割には平坦に仕上がっている。9番ホールは緩やかな打ち下ろしで220ヤード付近にマウンドがあり、これを越すか左に避けるかで、その後の展開が変わってくる。インコースはアウト同様変化に富んだホールが続く。12番ホールは池越えでメンタルを試されるレイアウトとなっている。全般的にはややアップダウンがあるものの、インターバルでうまく吸収されておりブラインドは少ない。東京をはじめ横浜、湘南地区のゴルファーにとって利用しやすいコース。経営は朝日観光(株)、系列には修善寺CC(静岡)、鎌倉パブリック(神奈川)がある。
| 住所 | 〒247-0052 鎌倉市今泉5-1026 |
|---|---|
| 自動車 | 横浜横須賀道路・日野IC~9km |
| 電車 | JR東海道本線・大船駅、JR横須賀線・大船駅、JR京浜東北線・大船駅 |
| クラブバス | 有 |
〒247-0052 鎌倉市今泉5-1026
| 会員種別 | 売希望最安値(件数) | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | 購入総額概算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 3万円(7件) | 49.5万円 | 200万円 | 68,200円 | 〜258万円 |
| 会員種別 | 売希望最安値(件数) | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | 購入総額概算 |
| 平日会員(土曜不可) | 5万円(5件) | 33万円 | 100万円 | 33,000円 | 〜143.5万円 |
| 会員種別 | 売希望最安値(件数) | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | 購入総額概算 |
| 婦人正会員 | ご相談(1件) | 49.5万円 | 200万円 | 68,200円 | ご相談 |
※相場は2026年09月11日現在
| 女性入会 | 可 |
|---|---|
| 外国籍入会 | 可 |
| 法人入会 | 可 |
| 年齢制限 | なし |
| 推薦人 | 不要 |
| ハンディキャップ | 不要 |
| 他クラブの所属 | 不要 |
| 面接 | あり |
| 同伴プレー | なし |
| 再入会 | |
| 備考 |
| 会員種別 | 買希望最高値(件数) |
|---|---|
| 正会員 | 1万円(1件) |
| 会員種別 | 買希望最高値(件数) |
| 平日会員(土曜不可) | -万円(0件) |
| 会員種別 | 買希望最高値(件数) |
| 婦人正会員 | ご相談(1件) |
※相場は2026年09月11日現在
※ 相場価格は売り価格と買い価格を件数で加重平均した値です
鎌倉カントリークラブ 正会員 の相場は 2025年9月 から 2026年9月 までで 横ばいで 推移しています。 最高値は 2025年9月 の 3万円、 最安値は 2025年9月 の 3万円。 直近月の相場価格(売買加重平均)は 3万円 です。
| 月 | 相場価格 | 売り件数 | 買い件数 |
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 3万円 | 7件 | 1件 |
| 2025/10 | 3万円 | 7件 | 1件 |
| 2025/11 | 3万円 | 7件 | 1件 |
| 2025/12 | 3万円 | 7件 | 1件 |
| 2026/01 | 3万円 | 7件 | 1件 |
| 2026/02 | 3万円 | 7件 | 1件 |
| 2026/03 | 3万円 | 7件 | 1件 |
| 2026/04 | 3万円 | 7件 | 1件 |
| 2026/05 | 3万円 | 7件 | 1件 |
| 2026/06 | 3万円 | 7件 | 1件 |
| 2026/07 | 3万円 | 7件 | 1件 |
| 2026/08 | 3万円 | 7件 | 1件 |
| 2026/09 | 3万円 | 7件 | 1件 |
出典: 住地ゴルフ調べ / 更新月 2026年09月
まずはお気軽にお問合せください
電話でお問合せ
0120-18-0072