


売値希望最安値:320万(2件)
買値希望最高値:240万(3件)
購入総額概算:〜392.4万
年会費:33,000円
(名義書換料: 66万円/入会預託金: -万/手数料: 6.4万)
※2026年09月11日現在(税込価格)
※総額=売値+名義書換料+入会預託金+手数料
ホール数
18
全長
6,908yd
パー
72
コースレート
72.3
東名高速・大井松田ICから約4kmの松田山山頂に造られ、水と緑に彩られたベント1グリーンの本格的なアメリカンスタイルのコース。丘陵コースだが、各ホールはフラットに仕上がっている。眼下から見下ろす相模湾や箱根連山の眺望は素晴らしいと評判である。経営は、(株)市川造園土木で、東京CC(神奈川)、美里GC(埼玉)が系列コース。
| 住所 | 〒258-0003 足柄上郡松田町松田惣領3033-1 |
|---|---|
| 自動車 | 東名高速道路・大井松田IC~6km |
| 電車 | 小田急線・新松田駅 |
| クラブバス | 有 |
〒258-0003 足柄上郡松田町松田惣領3033-1
| 会員種別 | 売希望最安値(件数) | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | 購入総額概算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 320万円(2件) | 66万円 | -万円 | 33,000円 | 〜392.4万円 |
| 会員種別 | 売希望最安値(件数) | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | 購入総額概算 |
| 平日会員 | 170万円(2件) | 44万円 | -万円 | 22,000円 | 〜219.5万円 |
| 会員種別 | 売希望最安値(件数) | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | 購入総額概算 |
| 特別平日(土曜不可) | 140万円(2件) | 22万円 | -万円 | 11,000円 | 〜167.5万円 |
| 会員種別 | 売希望最安値(件数) | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | 購入総額概算 |
| 婦人正会員 | ご相談(0件) | 66万円 | -万円 | 33,000円 | ご相談 |
※相場は2026年09月11日現在
| 女性入会 | 可 |
|---|---|
| 外国籍入会 | 不可 |
| 法人入会 | 可 |
| 年齢制限 | |
| 推薦人 | |
| ハンディキャップ | 不要 |
| 他クラブの所属 | 不要 |
| 面接 | あり |
| 同伴プレー | なし |
| 会員種別 | 買希望最高値(件数) |
|---|---|
| 正会員 | 240万円(3件) |
| 会員種別 | 買希望最高値(件数) |
| 平日会員 | 90万円(4件) |
| 会員種別 | 買希望最高値(件数) |
| 特別平日(土曜不可) | 65万円(3件) |
| 会員種別 | 買希望最高値(件数) |
| 婦人正会員 | ご相談(1件) |
※相場は2026年09月11日現在
※ 相場価格は売り価格と買い価格を件数で加重平均した値です
チェックメイトカントリークラブ 正会員 の相場は 2025年9月 から 2026年9月 までで +36.0% で 推移しています。 最高値は 2026年5月 の 327万円、 最安値は 2025年10月 の 197万円。 直近月の相場価格(売買加重平均)は 272万円 です。
| 月 | 相場価格 | 売り件数 | 買い件数 |
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 200万円 | 1件 | 4件 |
| 2025/10 | 197万円 | 1件 | 5件 |
| 2025/11 | 216万円 | 2件 | 5件 |
| 2025/12 | 222万円 | 2件 | 4件 |
| 2026/01 | 215万円 | 1件 | 5件 |
| 2026/02 | 260万円 | 2件 | 5件 |
| 2026/03 | 269万円 | 2件 | 5件 |
| 2026/04 | 286万円 | 2件 | 5件 |
| 2026/05 | 327万円 | 2件 | 1件 |
| 2026/06 | 286万円 | 2件 | 3件 |
| 2026/07 | 270万円 | 2件 | 3件 |
| 2026/08 | 280万円 | 2件 | 3件 |
| 2026/09 | 272万円 | 2件 | 3件 |
出典: 住地ゴルフ調べ / 更新月 2026年09月
まずはお気軽にお問合せください
電話でお問合せ
0120-18-0072