


売値希望最安値:260万(1件)
買値希望最高値:190万(4件)
購入総額概算:〜675.5万
年会費:60,500円
(名義書換料: 110万円/入会預託金: 300万/手数料: 5.5万)
※2026年09月11日現在(税込価格)
※総額=売値+名義書換料+入会預託金+手数料
ホール数
36
全長
12,365yd
パー
143
コースレート
71.1
三浦半島の高台にあり、東京湾や房総半島、富士山の絶景も楽しめる36ホールの丘陵コースで、横浜、湘南地区のゴルファーにとって利便性の良いゴルフ場として人気がある。ダイヤモンドコースは安田幸吉氏、小寺茜二氏の設計で高低差を生かした豪快なショットが楽しめる。エメラルドコースは赤星四郎氏設計で自然の地形を生かし変化に富んだそれぞれ趣の違うコースに仕上がっている。2014年に、エメラルドコースがワングリーンに改造された。
| 住所 | 〒240-0114 三浦郡葉山町木古庭1043-1 |
|---|---|
| 自動車 | 横浜横須賀道路・逗子IC~8.3km |
| 電車 | JR横須賀線・逗子駅 |
| クラブバス | 有 |
〒240-0114 三浦郡葉山町木古庭1043-1
| 会員種別 | 売希望最安値(件数) | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | 購入総額概算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 260万円(1件) | 110万円 | 300万円 | 60,500円 | 〜675.5万円 |
| 会員種別 | 売希望最安値(件数) | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | 購入総額概算 |
| 平日会員 | 105万円(1件) | 80万円 | 200万円 | 55,000円 | 〜390.5万円 |
| 会員種別 | 売希望最安値(件数) | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | 購入総額概算 |
| 婦人正会員 | ご相談(1件) | 110万円 | 300万円 | 60,500円 | ご相談 |
※相場は2026年09月11日現在
| 女性入会 | 可 |
|---|---|
| 外国籍入会 | |
| 法人入会 | 可 |
| 年齢制限 | なし |
| 推薦人 | 必要 |
| ハンディキャップ | 不要 |
| 他クラブの所属 | 不要 |
| 面接 | あり |
| 同伴プレー | なし |
| 会員種別 | 買希望最高値(件数) |
|---|---|
| 正会員 | 190万円(4件) |
| 会員種別 | 買希望最高値(件数) |
| 平日会員 | 65万円(3件) |
| 会員種別 | 買希望最高値(件数) |
| 婦人正会員 | ご相談(1件) |
※相場は2026年09月11日現在
2025年07月03日名義書替料改定
2024年08月05日名義書換料改定
2022年08月09日【葉山国際カンツリー倶楽部】名義書換料改定
2022年04月06日【葉山国際カンツリー倶楽部】名義書換料減額キャンペーン終了
※ 相場価格は売り価格と買い価格を件数で加重平均した値です
葉山国際カンツリー倶楽部 正会員 の相場は 2025年9月 から 2026年9月 までで +20.0% で 推移しています。 最高値は 2026年7月 の 207万円、 最安値は 2025年10月 の 168万円。 直近月の相場価格(売買加重平均)は 204万円 です。
| 月 | 相場価格 | 売り件数 | 買い件数 |
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 170万円 | 2件 | 4件 |
| 2025/10 | 168万円 | 3件 | 3件 |
| 2025/11 | 179万円 | 4件 | 3件 |
| 2025/12 | 175万円 | 4件 | 4件 |
| 2026/01 | 176万円 | 2件 | 3件 |
| 2026/02 | 172万円 | 1件 | 4件 |
| 2026/03 | 186万円 | 3件 | 4件 |
| 2026/04 | 196万円 | 3件 | 4件 |
| 2026/05 | 194万円 | 1件 | 3件 |
| 2026/06 | 202万円 | 1件 | 4件 |
| 2026/07 | 207万円 | 1件 | 4件 |
| 2026/08 | 202万円 | 1件 | 4件 |
| 2026/09 | 204万円 | 1件 | 4件 |
出典: 住地ゴルフ調べ / 更新月 2026年09月
まずはお気軽にお問合せください
電話でお問合せ
0120-18-0072