



売値希望最安値:80万(3件)
買値希望最高値:40万(1件)
※2026年09月18日現在(税込価格)
※総額=売値+名義書換料+入会預託金+手数料
ホール数
36
全長
10,625yd
パー
135
コースレート
68.3
上賀茂コース18ホール、舟山コース18ホールからなる36ホールのゴルフ場。上賀茂コースは丘陵で、古くからの豊富な樹木が美しく、景観のきれいなコース。高低差も少なくおだやかなアンジュレーションでフラット。距離は短いが、砲台グリーンや池がありスコアーメークが難しい。舟山コースは18ホールの山岳コースで、高台からの景観が良く、アップダウンがあり変化に富んでいる。
| 住所 | 〒603-8047 京都市北区上賀茂本山 |
|---|---|
| 自動車 | 名神高速道路・京都南IC~13km、名神高速道路・京都東IC~15km |
| 電車 | 京都市営地下鉄烏丸線・四条駅、京阪本線・出町柳駅、京都市営地下鉄烏丸線・北大路駅 |
| クラブバス | 有 |
〒603-8047 京都市北区上賀茂本山
| 会員種別 | 売希望最安値(件数) | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | 購入総額概算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 80万円(3件) | 88万円 | -万円 | 72,600円 | 〜173.5万円 |
| 会員種別 | 売希望最安値(件数) | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | 購入総額概算 |
| 平日会員 | 40万円(5件) | 33万円 | -万円 | 36,300円 | 〜78.5万円 |
| 会員種別 | 売希望最安値(件数) | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | 購入総額概算 |
| 週日会員 | 50万円(1件) | 55万円 | -万円 | 54,450円 | 〜110.5万円 |
| 会員種別 | 売希望最安値(件数) | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | 購入総額概算 |
| 婦人会員 | 140万円(2件) | 88万円 | -万円 | 72,600円 | 〜233.5万円 |
※相場は2026年09月18日現在
| 女性入会 | 可 |
|---|---|
| 外国籍入会 | |
| 法人入会 | 可 |
| 年齢制限 | |
| 推薦人 | |
| ハンディキャップ | 不要 |
| 他クラブの所属 | |
| 面接 | あり |
| 同伴プレー | なし |
| 再入会 |
| 会員種別 | 買希望最高値(件数) |
|---|---|
| 正会員 | 40万円(1件) |
| 会員種別 | 買希望最高値(件数) |
| 平日会員 | -万円(件) |
| 会員種別 | 買希望最高値(件数) |
| 週日会員 | -万円(件) |
| 会員種別 | 買希望最高値(件数) |
| 婦人会員 | -万円(0件) |
※相場は2026年09月18日現在
※ 相場価格は売り価格と買い価格を件数で加重平均した値です
京都ゴルフ倶楽部 正会員 の相場は 2025年9月 から 2026年9月 までで -30.0% で 推移しています。 最高値は 2025年9月 の 100万円、 最安値は 2026年7月 の 70万円。 直近月の相場価格(売買加重平均)は 70万円 です。
| 月 | 相場価格 | 売り件数 | 買い件数 |
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 100万円 | 2件 | 0件 |
| 2025/10 | 100万円 | 2件 | 0件 |
| 2025/11 | 100万円 | 2件 | 0件 |
| 2025/12 | 90万円 | 2件 | 0件 |
| 2026/01 | 90万円 | 2件 | 0件 |
| 2026/02 | 73万円 | 2件 | 1件 |
| 2026/03 | 73万円 | 2件 | 1件 |
| 2026/04 | 73万円 | 2件 | 1件 |
| 2026/05 | 73万円 | 2件 | 1件 |
| 2026/06 | 73万円 | 2件 | 1件 |
| 2026/07 | 70万円 | 2件 | 1件 |
| 2026/08 | 76万円 | 4件 | 1件 |
| 2026/09 | 70万円 | 3件 | 1件 |
出典: 住地ゴルフ調べ / 更新月 2026年09月
2025年05月16日新緑が彩る歴史ある名コースでラウンド会を開催
2024年08月26日上賀茂コースにてプレー致しました。
2024年06月13日住地倶楽部 ホームコース巡りラウンド会@京都ゴルフ倶楽部を開催しました!

まずはお気軽にお問合せください
電話でお問合せ
0120-18-0072