



売値希望最安値:100万(1件)
買値希望最高値:55万(3件)
購入総額概算:〜149.5万
年会費:22,000円
(名義書換料: 44万円/入会預託金: -万/手数料: 5.5万)
※2026年09月18日現在(税込価格)
※総額=売値+名義書換料+入会預託金+手数料
ホール数
27
全長
9,637yd
パー
108
コースレート
71.1
東名高速・秦野中井ICから約6kmの立地条件良く眺望も素晴らしい27ホール。南斜面の丘陵地に展開するコースで全体的に適度なアップダウンを配している。東の両コースは、比較的フェアウェイ広く、適度な打ち上げ打ち下ろしにより、豪快なショットと繊細なショットの両方が要求されメンタルが試される。南コースは、1グリーンのアメリカンスタイルの戦略性に富んだレイアウトに仕上がっている。経営は、(株)市川造園土木で、チェックメイトCC(神奈川)、美里GC(埼玉)が系列コース。
| 住所 | 〒257-0023 秦野市寺山1450 |
|---|---|
| 自動車 | 東名高速道路・秦野中井IC~6km |
| 電車 | 小田急線・秦野駅 |
| クラブバス | 有 |
〒257-0023 秦野市寺山1450
| 会員種別 | 売希望最安値(件数) | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | 購入総額概算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 100万円(1件) | 44万円 | -万円 | 22,000円 | 〜149.5万円 |
| 会員種別 | 売希望最安値(件数) | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | 購入総額概算 |
| 平日会員 | 60万円(1件) | 33万円 | -万円 | 17,600円 | 〜98.5万円 |
| 会員種別 | 売希望最安値(件数) | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | 購入総額概算 |
| 特別平日(土曜不可) | 45万円(2件) | 16.5万円 | -万円 | 11,000円 | 〜67万円 |
| 会員種別 | 売希望最安値(件数) | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | 購入総額概算 |
| 婦人正会員 | ご相談(0件) | 44万円 | -万円 | 22,000円 | ご相談 |
※相場は2026年09月18日現在
| 女性入会 | 可 |
|---|---|
| 外国籍入会 | 不可 |
| 法人入会 | 可 |
| 年齢制限 | |
| 推薦人 | |
| ハンディキャップ | 不要 |
| 他クラブの所属 | 不要 |
| 面接 | あり |
| 同伴プレー | なし |
| 会員種別 | 買希望最高値(件数) |
|---|---|
| 正会員 | 55万円(3件) |
| 会員種別 | 買希望最高値(件数) |
| 平日会員 | 20万円(2件) |
| 会員種別 | 買希望最高値(件数) |
| 特別平日(土曜不可) | 15万円(3件) |
| 会員種別 | 買希望最高値(件数) |
| 婦人正会員 | ご相談(1件) |
※相場は2026年09月18日現在
※ 相場価格は売り価格と買い価格を件数で加重平均した値です
東京カントリー倶楽部 正会員 の相場は 2025年9月 から 2026年9月 までで -5.7% で 推移しています。 最高値は 2025年10月 の 72万円、 最安値は 2026年3月 の 60万円。 直近月の相場価格(売買加重平均)は 66万円 です。
| 月 | 相場価格 | 売り件数 | 買い件数 |
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 70万円 | 2件 | 3件 |
| 2025/10 | 72万円 | 3件 | 2件 |
| 2025/11 | 63万円 | 3件 | 2件 |
| 2025/12 | 63万円 | 3件 | 2件 |
| 2026/01 | 63万円 | 2件 | 2件 |
| 2026/02 | 63万円 | 2件 | 2件 |
| 2026/03 | 60万円 | 2件 | 2件 |
| 2026/04 | 61万円 | 3件 | 2件 |
| 2026/05 | 68万円 | 3件 | 2件 |
| 2026/06 | 62万円 | 2件 | 3件 |
| 2026/07 | 65万円 | 2件 | 3件 |
| 2026/08 | 66万円 | 1件 | 3件 |
| 2026/09 | 66万円 | 1件 | 3件 |
出典: 住地ゴルフ調べ / 更新月 2026年09月
まずはお気軽にお問合せください
電話でお問合せ
0120-18-0072